| Số hóa đơn trong quý | Phí theo quý | Quy đổi theo tháng |
|---|---|---|
| Chưa có hóa đơn | 1.350.000đ | 450.000đ |
| 1–9 | 2.100.000đ | 700.000đ |
| 10–15 | 2.400.000đ | 800.000đ |
| 16–30 | 3.000.000đ | 1.000.000đ |
| 31–45 | 3.600.000đ | 1.200.000đ |
| 46–60 | 4.200.000đ | 1.400.000đ |
| 61–75 | 4.800.000đ | 1.600.000đ |
| 76–90 | 5.400.000đ | 1.800.000đ |
| 91–120 | 6.300.000đ | 2.100.000đ |
| 121–150 | 7.200.000đ | 2.400.000đ |
| 151–180 | 8.100.000đ | 2.700.000đ |
Dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp
Kế toán TRUST nhận làm trọn phần kế toán, thuế định kỳ: khai thuế theo tháng hoặc quý, ghi sổ, lập báo cáo tài chính và quyết toán cuối năm. Phí từ 450.000 đồng/tháng với doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn, các trường hợp khác tính theo số hóa đơn trong quý. TRUST làm từ xa cho doanh nghiệp ở mọi tỉnh; chuyên môn do kiểm toán viên hành nghề Đinh Nho Liêm phụ trách.
- Từ 450.000đ/tháng khi chưa có hóa đơn
- Làm từ xa qua chữ ký số, hóa đơn điện tử
- CPA phụ trách chuyên môn
- Chưa có hóa đơn
- 450.000đ/tháng
- 1–9 hóa đơn/quý
- 700.000đ/tháng
- 16–30 hóa đơn/quý
- 1.000.000đ/tháng
- 151–180 hóa đơn/quý
- 2.700.000đ/tháng



